| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI (1.02.0.00.0.00.01.0020) | Pemeliharaan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan | Gedung | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 2 | 2026 | UPTD RUMAH SEWA (1.04.2.10.0.00.01.0001) | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa | Gedung | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 3 | 2024 | KELURAHAN SANGKRAH (7.01.2.13.0.00.04.0001) | Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan Jalan Jalan yang ada di Desa | Jalan | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 4 | 2026 | SEKRETARIAT DPRD (4.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor DPRD Kota Surakarta | Gedung | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 5 | 2024 | KELURAHAN SANGKRAH (7.01.2.13.0.00.04.0001) | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR BANGUNAN AIR IRIGASI DAN BANGUNAN PEMBUANGAN IRIGASI | Drainase | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 6 | 2026 | SMP NEGERI 13 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0013) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 7 | 2024 | KELURAHAN SONDAKAN (7.01.2.13.0.00.03.0001) | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa | Jalan | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 8 | 2026 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | Pembuatan ATM Center | Lain-Lain | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 9 | 2026 | DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (1.04.2.10.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Drainase Lingkungan | Drainase | Jebres | 0,00% | Lihat |
| 10 | 2026 | DINAS PERDAGANGAN (3.30.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Kerusakan Pasar - Pasar Kota Surakarta | Gedung | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 11 | 2024 | KELURAHAN JAJAR (7.01.2.13.0.00.03.0005) | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya | Jalan | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 12 | 2026 | UPTD MUSEUM (2.22.3.26.0.00.01.0002) | Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat - Pemeliharaan Bangunan - Museum Radyapustaka Surakarta (DAK Non Fisik) | Gedung | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 13 | 2026 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (2.08.2.14.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan Gedung Bertingkat - pemeliharaan ruang pelayanan | Gedung | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 14 | 2026 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sederhana - Rusak Ringan - Pemeliharaan Gedung Sekber | Gedung | Jebres | 0,00% | Lihat |
| 15 | 2026 | KELURAHAN BANYUANYAR (7.01.2.13.0.00.01.0011) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor - Rumah Dinas ( Kel Banyuanyar ) | Gedung | Banjarsari | 0,00% | Lihat |
| 16 | 2026 | SMP NEGERI 18 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0018) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Banjarsari | 0,00% | Lihat |
| 17 | 2026 | PUSKESMAS KRATONAN (1.02.0.00.0.00.01.0003) | Pengecatan Gedung Puskesmas Pembantu Danukusuman, Joyotakan 1 dan Joyotakan 2 | Gedung | Serengan | 0,00% | Lihat |
| 18 | 2026 | UPTD PLDPI (1.01.0.00.0.00.01.0028) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Jebres | 0,00% | Lihat |
| 19 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Peningkatan Drainase Jl. Kyai Gede | Drainase | Serengan | 0,00% | Lihat |
| 20 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Peningkatan Drainase Jalan Kahar Muzakir | Drainase | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
