| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (1.04.2.10.0.00.01.0000) | Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Hibah PEA Paket V (DISPERUMKIMTAN) | Jalan | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 182 | 2024 | UPTD MUSEUM (2.22.3.26.0.00.01.0002) | Pemeliharaan Bangunan "Perbaikan Ringan Lantai dan Termite Control" - Museum Keris Nusantara (DAK Non Fisik) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 183 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD (4.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Masjid DPRD Kota Surakarta | Lain-Lain | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 184 | 2024 | DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (1.04.2.10.0.00.01.0000) | Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Hibah PEA Paket VI (DISPERUMKIMTAN) | Jalan | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 185 | 2024 | KELURAHAN MANGKUBUMEN (7.01.2.13.0.00.01.0002) | Pemeliharaan Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya (Pemeliharaan Pendopo) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 186 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor- pembangunan rumah genset sekber - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 187 | 2024 | DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (1.04.2.10.0.00.01.0000) | Penataan Koridor Kauman (DISPERUMKIMTAN) | Drainase | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 188 | 2024 | KELURAHAN MANGKUBUMEN (7.01.2.13.0.00.01.0002) | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman | Lain-Lain | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 189 | 2025 | KELURAHAN TIPES (7.01.2.13.0.00.05.0002) | Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 7 (Gedung pertemuan warga Kel. Tipes) | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 190 | 2024 | DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (1.04.2.10.0.00.01.0000) | Pembangunan PSU Penataan Kampung Blangkon -Pembangunan PSU Penataan Kampung Blangkon (DISPERUMKIMTAN) | Jalan | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 191 | 2024 | KELURAHAN SEWU (7.01.2.13.0.00.02.0008) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Sewu) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 192 | 2025 | UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0001) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD-Pemeliharaan Gedung Bertingkat | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 193 | 2024 | KELURAHAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0005) | Pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 194 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Modal Taman | Taman | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 195 | 2025 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Rehab MCK Umum Kelurahan Purwodiningratan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwodiningratan Tahun 2025 | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 196 | 2024 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (2.22.3.26.0.00.01.0000) | Pembangunan Ndalem Joyokusuman-Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik), Fasilitas Umum Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik), Penataan Lansekap dan Perlengkapannya Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 197 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 198 | 2025 | KELURAHAN PENUMPING (7.01.2.13.0.00.03.0009) | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Jalan | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 199 | 2024 | DINAS SOSIAL (1.06.0.00.0.00.01.0000) | Pembangunan Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti (Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti - DINSOS) | Lain-Lain | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 200 | 2024 | UPTD PLDPI (1.01.0.00.0.00.01.0028) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
