| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2025 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (2.08.2.14.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Gedung Bertingkat ; Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 182 | 2025 | KELURAHAN PUCANGSAWIT (7.01.2.13.0.00.02.0003) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Gedung Kantor (Kelurahan Pucangsawit)) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 183 | 2025 | KELURAHAN PUCANGSAWIT (7.01.2.13.0.00.02.0003) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Pendhapa Kantor Kelurahan Pucangsawit) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 184 | 2025 | KELURAHAN PUCANGSAWIT (7.01.2.13.0.00.02.0003) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Taman Cerdas Puntadewa Kelurahan Pucangsawit) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 185 | 2024 | KELURAHAN BALUWARTI (7.01.2.13.0.00.04.0008) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rumah Dinas Kelurahan Baluwarti) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 186 | 2025 | KELURAHAN KEPRABON (7.01.2.13.0.00.01.0014) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 187 | 2025 | KECAMATAN LAWEYAN (7.01.2.13.0.00.03.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 188 | 2025 | KECAMATAN LAWEYAN (7.01.2.13.0.00.03.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 189 | 2025 | KECAMATAN PASARKLIWON (7.01.2.13.0.00.04.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (pemeliharan gedung kantor kecamatan dinding partisi, kantin, pendopo, backdrop paten kecamatan pasarkliwon) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 190 | 2024 | KELURAHAN KERTEN (7.01.2.13.0.00.03.0007) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pintu Kaca dan Jendela Kaca) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 191 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (5.01.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.09.0009 | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 192 | 2024 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor BPKAD | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 193 | 2024 | KELURAHAN BALUWARTI (7.01.2.13.0.00.04.0008) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Baluwarti | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 194 | 2024 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor untuk Pemeliharaan Gedung Sekretariat Bersama | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 195 | 2025 | UPTD RPH DAN PUSKESWAN (2.09.3.27.3.25.01.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor UPTD RPHP | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 196 | 2025 | KELURAHAN SETABELAN (7.01.2.13.0.00.01.0009) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor,Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 197 | 2025 | KELURAHAN SETABELAN (7.01.2.13.0.00.01.0009) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor,Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 198 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor- Pemeliharaan Gudang dan Depo Arsip - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 199 | 2026 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor- Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 200 | 2025 | UPTD PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (2.17.3.31.0.00.01.0001) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Gedung Bertingkat (Aktivitas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sentra IKM ) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
