| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2025 | KECAMATAN PASARKLIWON (7.01.2.13.0.00.04.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (pemeliharan gedung kantor kecamatan dinding partisi, kantin, pendopo, backdrop paten kecamatan pasarkliwon) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 202 | 2025 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.0000) | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - (Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor) jasa pelaksana kontruksi tipe 3 | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 203 | 2025 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | Pemeliharaan Ruang Kantor Bagian Organisasi | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 204 | 2025 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | Pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung kantor | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 205 | 2025 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | pembuatan rumah trafo gedung upakari dan pemindahan unit trafo | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 206 | 2025 | UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0001) | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Pagar Pengamanan Huntara Kel Mojo - Jasa Pelaksana Kontruksi Tipe 5 | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 207 | 2025 | UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0001) | Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum-Belanja pemeliharaan aset tanah dan gedung bangunan ( UPTD ) -belanja pemeliharaan aset tanah & bangunan obyek sewa (bangunan rumah petak) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 208 | 2025 | SMP NEGERI 11 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0011) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 209 | 2026 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (5.01.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 210 | 2026 | KELURAHAN SEMANGGI (7.01.2.13.0.00.04.0003) | Belanja modal bangunan gedung kantor (Gedung sesderhana 1 lantai) - mushola | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 211 | 2026 | UPTD MUSEUM (2.22.3.26.0.00.01.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Pemeliharaan Gedung Rumah Kabudayan Ndalem Djojokoesoeman (DAK Non Fisik) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 212 | 2026 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kerja Asisten dan Ruang Rapat | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 213 | 2026 | UPTD PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (2.17.3.31.0.00.01.0001) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan gedung bertingkat-Aktivitas Pemeliharaan Bangunan | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 214 | 2026 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (4.01.0.00.0.00.01.0003) | Renov Gedung | Gedung | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 215 | 2026 | DINAS PERDAGANGAN (3.30.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Pasar Klewer | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 216 | 2026 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor- Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 217 | 2026 | DINAS PERDAGANGAN (3.30.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Pasar Notoharjo | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 218 | 2026 | DINAS PERHUBUNGAN (2.15.0.00.0.00.01.0000) | Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C | Lain-Lain | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 219 | 2026 | DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (1.04.2.10.0.00.01.0000) | Pemeliharaan PSU di Kawasan Penataan Kumuh | Utilitas/ME | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 220 | 2026 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sederhana - Rusak Ringan - Pemeliharaan Gedung BPKAD | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
