| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2025 | KELURAHAN SEMANGGI (7.01.2.13.0.00.04.0003) | Belanja Modal Jalan Desa (Paving RW 5) | Jalan | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 202 | 2024 | KELURAHAN SEMANGGI (7.01.2.13.0.00.04.0003) | Paving Jalan Kampung Kelurahan Semanggi | Jalan | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 203 | 2025 | KELURAHAN SEMANGGI (7.01.2.13.0.00.04.0003) | Belanja Modal Jalan Desa (Paving RW 7) | Jalan | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 204 | 2025 | KELURAHAN SEMANGGI (7.01.2.13.0.00.04.0003) | Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi (Pemeliharaan Gedung Kantor, Pendopo dan Rumdin Kel Semanggi) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 205 | 2025 | KELURAHAN SEMANGGI (7.01.2.13.0.00.04.0003) | Normalisasi Drainase RW 02 (DAU Kelurahan Semanggi) | Drainase | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 206 | 2026 | KELURAHAN SEMANGGI (7.01.2.13.0.00.04.0003) | Belanja modal bangunan gedung kantor (Gedung sesderhana 1 lantai) - mushola | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 207 | 2024 | KELURAHAN SANGKRAH (7.01.2.13.0.00.04.0001) | Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan Jalan Jalan yang ada di Desa | Jalan | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 208 | 2024 | KELURAHAN SANGKRAH (7.01.2.13.0.00.04.0001) | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR BANGUNAN AIR IRIGASI DAN BANGUNAN PEMBUANGAN IRIGASI | Drainase | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 209 | 2025 | KELURAHAN SANGKRAH (7.01.2.13.0.00.04.0001) | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | Drainase | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 210 | 2025 | KELURAHAN PURWOSARI (7.01.2.13.0.00.03.0002) | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | Drainase | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 211 | 2024 | KELURAHAN PURWOSARI (7.01.2.13.0.00.03.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 212 | 2026 | KELURAHAN PURWOSARI (7.01.2.13.0.00.03.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) Detail | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 213 | 2024 | KELURAHAN PURWOSARI (7.01.2.13.0.00.03.0002) | Pavingisasi Jalan Dan Pagar Pengaman Di RW 7 - Kelurahan Purwosari | Jalan | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 214 | 2025 | KELURAHAN PURWOSARI (7.01.2.13.0.00.03.0002) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 215 | 2025 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Pemeliharaan Jalan Desa pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwodiningratan Tahun 2025 | Jalan | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 216 | 2025 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Rehab MCK Umum Kelurahan Purwodiningratan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwodiningratan Tahun 2025 | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 217 | 2026 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Belanja Modal Jalan Desa Pavingisasi Kelurahan Purwodiningratan | Jalan | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 218 | 2025 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Pemeliharaan Atap Pendopo Kelurahan Purwodiningratan pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan Purwodiningratan Tahun 2025 | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 219 | 2024 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kelurahan Purwodiningratan Tahun 2024 | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 220 | 2026 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Pembuatan Taman RTH | Lain-Lain | Jebres | 100,00% | Lihat |
