| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 202 | 2025 | KELURAHAN PENUMPING (7.01.2.13.0.00.03.0009) | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Jalan | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 203 | 2024 | DINAS SOSIAL (1.06.0.00.0.00.01.0000) | Pembangunan Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti (Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti - DINSOS) | Lain-Lain | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 204 | 2024 | UPTD PLDPI (1.01.0.00.0.00.01.0028) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 205 | 2025 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2.19.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor - Jasa Konstruksi Rehabilitasi Lapangan Jegon | Lain-Lain | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 206 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (2.11.0.00.0.00.01.0000) | Penataan Taman dan Jalur Hijau Jl. Juanda Tahap II Kota Surakarta | Taman | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 207 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 208 | 2025 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Tawang Arum | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 209 | 2024 | DINAS SOSIAL (1.06.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Dinas, Rumah Singgah Pajang dan Rumah Singgah Gajahmada) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 210 | 2024 | KELURAHAN BALUWARTI (7.01.2.13.0.00.04.0008) | Pavingisasi Jalan di Wilayah Kelurahan Baluwarti (DAU Pendanaan) | Jalan | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 211 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor- Pemeliharaan Gudang dan Depo Arsip - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 212 | 2024 | INSPEKTORAT (6.01.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 213 | 2024 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Pemeliharaan/Rehab Ruang Pelayanan Kantor Kelurahan Jebres | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 214 | 2025 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | Pemeliharaan dan perbaikan gedung tawang praja | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 215 | 2024 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN (2.17.3.31.0.00.01.0000) | Pembangunan Sentra IKM Mebel Gilingan Lanjutan 2 (DAK Fisik 2024) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 216 | 2024 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Bangunan Gudang Kelurahan Jebres | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 217 | 2024 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN (1.05.0.00.0.00.02.0000) | Pembuatan Groundtank untuk Suplai Kebakaran | Lain-Lain | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 218 | 2024 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Jebres | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 219 | 2025 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 5 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan (DAU) Kelurahan Jebres | Jalan | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 220 | 2024 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN (2.17.3.31.0.00.01.0000) | Revitalisasi Gedung PLUT KUMKM Surakarta (DAK Fisik 2024) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
