| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 2024 | KELURAHAN SEWU (7.01.2.13.0.00.02.0008) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Sewu) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 282 | 2025 | UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0001) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD-Pemeliharaan Gedung Bertingkat | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 283 | 2024 | KELURAHAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0005) | Pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 284 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Modal Taman | Taman | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 285 | 2025 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Rehab MCK Umum Kelurahan Purwodiningratan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwodiningratan Tahun 2025 | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 286 | 2026 | KELURAHAN BANYUANYAR (7.01.2.13.0.00.01.0011) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor - Rumah Dinas ( Kel Banyuanyar ) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 287 | 2024 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (2.22.3.26.0.00.01.0000) | Pembangunan Ndalem Joyokusuman-Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik), Fasilitas Umum Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik), Penataan Lansekap dan Perlengkapannya Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 288 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 289 | 2025 | KELURAHAN PENUMPING (7.01.2.13.0.00.03.0009) | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Jalan | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 290 | 2024 | DINAS SOSIAL (1.06.0.00.0.00.01.0000) | Pembangunan Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti (Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti - DINSOS) | Lain-Lain | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 291 | 2024 | UPTD PLDPI (1.01.0.00.0.00.01.0028) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 292 | 2025 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2.19.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor - Jasa Konstruksi Rehabilitasi Lapangan Jegon | Lain-Lain | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 293 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (2.11.0.00.0.00.01.0000) | Penataan Taman dan Jalur Hijau Jl. Juanda Tahap II Kota Surakarta | Taman | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 294 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 295 | 2025 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Tawang Arum | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 296 | 2026 | PUSKESMAS KRATONAN (1.02.0.00.0.00.01.0003) | Pengecatan Gedung Puskesmas Pembantu Danukusuman, Joyotakan 1 dan Joyotakan 2 | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 297 | 2024 | DINAS SOSIAL (1.06.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Dinas, Rumah Singgah Pajang dan Rumah Singgah Gajahmada) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 298 | 2024 | KELURAHAN BALUWARTI (7.01.2.13.0.00.04.0008) | Pavingisasi Jalan di Wilayah Kelurahan Baluwarti (DAU Pendanaan) | Jalan | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 299 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor- Pemeliharaan Gudang dan Depo Arsip - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 300 | 2024 | INSPEKTORAT (6.01.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
