| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2025 | KELURAHAN TIPES (7.01.2.13.0.00.05.0002) | Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 7 (Gedung pertemuan warga Kel. Tipes) | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 822 | 2025 | KECAMATAN SERENGAN (7.01.2.13.0.00.05.0000) | Rehab Balai Kampung Danukusuman | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 823 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Konstruksi Penambahan Jaringan SR Air Limbah di Kecamatan Serengan Kota Surakarta (Program Penanggulangan Stunting) | Sanitasi/PAM | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 824 | 2025 | PUSKESMAS JAYENGAN (1.02.0.00.0.00.01.0016) | Belanja Barang dan Jasa BLUD pemeliharaan gedung dan bangunan kerja | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 825 | 2025 | KELURAHAN KEMLAYAN (7.01.2.13.0.00.05.0007) | Jasa Pelaksana Konstruksi - Tipe 6 | Drainase | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 826 | 2025 | KELURAHAN JOYOTAKAN (7.01.2.13.0.00.05.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 827 | 2025 | KELURAHAN JOYOTAKAN (7.01.2.13.0.00.05.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor (Jasa Pelaksana Konstruksi - Tipe 6.2) | Drainase | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 828 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (2.11.0.00.0.00.01.0000) | Penataan Taman dan Jalur Hijau Jl. Brigjen Sudiarto Kota Surakarta Tahap II | Taman | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 829 | 2025 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (2.24.2.23.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Gedung Perpustakaan Kampung - Jasa Pelaksana Konstruksi - Tipe 5 | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 830 | 2025 | KELURAHAN JOYOTAKAN (7.01.2.13.0.00.05.0004) | Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 831 | 2026 | KELURAHAN DANUKUSUMAN (7.01.2.13.0.00.05.0001) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 832 | 2026 | KELURAHAN TIPES (7.01.2.13.0.00.05.0002) | Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 833 | 2026 | DINAS PERDAGANGAN (3.30.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Pasar Singosaren | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 834 | 2026 | KECAMATAN SERENGAN (7.01.2.13.0.00.05.0000) | Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sederhana - Rusak Ringan | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 835 | 2026 | KELURAHAN TIPES (7.01.2.13.0.00.05.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 836 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Konstruksi Perbaikan Rumah Ign. Slamet Riyadi (Alm) | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 837 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Peningkatan Drainase Jl. Veteran dan Drainase Kota Lainnya | Drainase | Serengan | 72,00% | Lihat |
| 838 | 2026 | SMP NEGERI 22 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0022) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP Negeri 22 Kota Surakarta | Gedung | Serengan | 75,00% | Lihat |
| 839 | 2026 | PUSKESMAS KRATONAN (1.02.0.00.0.00.01.0003) | Pengecatan Gedung Puskesmas Pembantu Danukusuman, Joyotakan 1 dan Joyotakan 2 | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 840 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Peningkatan Drainase Jl. Kyai Gede | Drainase | Serengan | 0,00% | Lihat |
