| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2026 | SMP NEGERI 22 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0022) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP Negeri 22 Kota Surakarta | Gedung | Serengan | 75,00% | Lihat |
| 822 | 2024 | SMP NEGERI 22 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0022) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 823 | 2026 | SMP NEGERI 23 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0023) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 824 | 2024 | SMP NEGERI 23 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0023) | SMP NEGERI 23 KOTA SURAKARTA | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 825 | 2025 | SMP NEGERI 24 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0024) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 826 | 2026 | SMP NEGERI 24 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0024) | Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerjja-Bangunan Gedung tempat Pendidikan-Pemeliharaan Rutin sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP Negeri 24 Kota Surakarta | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 827 | 2024 | SMP NEGERI 24 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0024) | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 828 | 2024 | SMP NEGERI 25 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0025) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 829 | 2024 | SMP NEGERI 25 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0025) | Pemeliharaan Aset Tetap - Tanah | Utilitas/ME | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 830 | 2026 | SMP NEGERI 26 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0026) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan SMP N 26 Surakarta | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 831 | 2024 | SMP NEGERI 26 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0026) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 832 | 2025 | SMP NEGERI 26 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0026) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 833 | 2024 | SMP NEGERI 3 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0003) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 834 | 2025 | SMP NEGERI 4 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 835 | 2026 | SMP NEGERI 4 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 836 | 2024 | SMP NEGERI 4 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 837 | 2025 | SMP NEGERI 5 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0005) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 838 | 2026 | SMP NEGERI 5 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0005) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 839 | 2025 | SMP NEGERI 6 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0006) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 840 | 2026 | SMP NEGERI 6 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0006) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
