| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2024 | KELURAHAN SEWU (7.01.2.13.0.00.02.0008) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Sewu) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 122 | 2024 | KELURAHAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0005) | Pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 123 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Modal Taman | Taman | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 124 | 2024 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (2.22.3.26.0.00.01.0000) | Pembangunan Ndalem Joyokusuman-Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik), Fasilitas Umum Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik), Penataan Lansekap dan Perlengkapannya Ndalem Joyokusuman (DAK Fisik) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 125 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 126 | 2024 | DINAS SOSIAL (1.06.0.00.0.00.01.0000) | Pembangunan Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti (Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti - DINSOS) | Lain-Lain | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 127 | 2024 | UPTD PLDPI (1.01.0.00.0.00.01.0028) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 128 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (2.11.0.00.0.00.01.0000) | Penataan Taman dan Jalur Hijau Jl. Juanda Tahap II Kota Surakarta | Taman | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 129 | 2024 | KECAMATAN BANJARSARI (7.01.2.13.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 130 | 2024 | DINAS SOSIAL (1.06.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Dinas, Rumah Singgah Pajang dan Rumah Singgah Gajahmada) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 131 | 2024 | KELURAHAN BALUWARTI (7.01.2.13.0.00.04.0008) | Pavingisasi Jalan di Wilayah Kelurahan Baluwarti (DAU Pendanaan) | Jalan | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 132 | 2024 | INSPEKTORAT (6.01.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 133 | 2024 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Pemeliharaan/Rehab Ruang Pelayanan Kantor Kelurahan Jebres | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 134 | 2024 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN (2.17.3.31.0.00.01.0000) | Pembangunan Sentra IKM Mebel Gilingan Lanjutan 2 (DAK Fisik 2024) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 135 | 2024 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Bangunan Gudang Kelurahan Jebres | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 136 | 2024 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN (1.05.0.00.0.00.02.0000) | Pembuatan Groundtank untuk Suplai Kebakaran | Lain-Lain | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 137 | 2024 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Jebres | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 138 | 2024 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN (2.17.3.31.0.00.01.0000) | Revitalisasi Gedung PLUT KUMKM Surakarta (DAK Fisik 2024) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 139 | 2024 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Pavingisasi jalan DAU Kelurahan Jebres | Jalan | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 140 | 2024 | DINAS PERDAGANGAN (3.30.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Pasar - Pasar | Utilitas/ME | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
