| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2024 | KELURAHAN SUMBER (7.01.2.13.0.00.01.0015) | Belanja Modal Taman (DAU PEMBANGUNAN INSTALASI LAIN) | Lain-Lain | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 122 | 2024 | KELURAHAN KAMPUNG BARU (7.01.2.13.0.00.04.0010) | Belanja Modal Taman RTH | Taman | Pasar Kliwon | 50,00% | Lihat |
| 123 | 2025 | UPTD KAWASAN WISATA (2.22.3.26.0.00.01.0001) | Belanja Pagar Taman Balekambang | Lain-Lain | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 124 | 2026 | SMP NEGERI 22 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0022) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP Negeri 22 Kota Surakarta | Gedung | Serengan | 75,00% | Lihat |
| 125 | 2024 | SMP NEGERI 25 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0025) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 126 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD (4.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor DPRD Kota Surakarta | Lain-Lain | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 127 | 2025 | KELURAHAN GILINGAN (7.01.2.13.0.00.01.0003) | Belanja Pemeliharaan Atap Pendopo | Lain-Lain | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 128 | 2024 | KELURAHAN SANGKRAH (7.01.2.13.0.00.04.0001) | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR BANGUNAN AIR IRIGASI DAN BANGUNAN PEMBUANGAN IRIGASI | Drainase | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 129 | 2024 | KELURAHAN JOGLO (7.01.2.13.0.00.01.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | Drainase | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 130 | 2025 | KELURAHAN MANGKUBUMEN (7.01.2.13.0.00.01.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor | Drainase | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 131 | 2025 | KELURAHAN JOYOTAKAN (7.01.2.13.0.00.05.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor (Jasa Pelaksana Konstruksi - Tipe 6.2) | Drainase | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 132 | 2025 | KELURAHAN KRATONAN (7.01.2.13.0.00.05.0005) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor (pemeliharaan saluran) | Drainase | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 133 | 2025 | KELURAHAN KERTEN (7.01.2.13.0.00.03.0007) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Drainase | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 134 | 2024 | KELURAHAN TIPES (7.01.2.13.0.00.05.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor | Drainase | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 135 | 2024 | KELURAHAN KERTEN (7.01.2.13.0.00.03.0007) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor | Drainase | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 136 | 2024 | KELURAHAN KEMLAYAN (7.01.2.13.0.00.05.0007) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut | Drainase | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 137 | 2024 | KELURAHAN SERENGAN (7.01.2.13.0.00.05.0003) | Belanja Pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut ,DAU Pendanaan Kelurahan Serengan, Pemeliharaan Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Perbaikan saluran drainase | Drainase | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 138 | 2026 | UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH (5.02.0.00.0.00.01.0001) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor - Pembuatan Ruang Pelayanan Kantor – Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sederhana – Rusak Sedang | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 139 | 2025 | KELURAHAN JOYOTAKAN (7.01.2.13.0.00.05.0004) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 140 | 2025 | KELURAHAN GILINGAN (7.01.2.13.0.00.01.0003) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/koperasi/Pasar | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
