| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Rekonstruksi Jalan DI Panjaitan dan jalan P Lumban Tobing (Sisa DAK 2024) | Jalan | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 162 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Konstruksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kota Surakarta | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 163 | 2024 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN (1.05.0.00.0.00.02.0000) | Pembuatan Groundtank untuk Suplai Kebakaran | Lain-Lain | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 164 | 2024 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN (1.05.0.00.0.00.02.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 165 | 2024 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN (1.05.0.00.0.00.02.0000) | Pengaspalan Lingkungan damkar | Jalan | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 166 | 2025 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (2.08.2.14.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Gedung Bertingkat ; Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 167 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (2.08.2.14.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (Pemeliharaan dan Perbaikan Kamar Mandi) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 168 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | Rehabilitasi sedang/berat SKB SURAKARTA (DAU) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 169 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang / Berat TK Negeri Bhineka | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 170 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA SDN MOJO TAHAP II ( APBD ) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 171 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA SDN BROMANTAKAN TAHAP II ( APBD ) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 172 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA SDN TUGU TAHAP II ( APBD ) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 173 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA ( SDN JOGLO ) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 174 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | REHAB RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH (DAU PENDIDIKAN) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 175 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA ( SDN BEGALON ) | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 176 | 2026 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Kota Surakarta Pembangunan Pembangunan Bangunan Gedung Tidak Sederhana 1 Lantai | Gedung | Laweyan | 16,98% | Lihat |
| 177 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | REHABILITASI RUANG UKS (DAU PENDIDIKAN) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 178 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | Pembangunan Gedung SMPN 6 Surakarta (DISDIK) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 179 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG PERPUSTAKAAN SD (DAU PENDIDIKAN) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 180 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN (1.01.0.00.0.00.01.0000) | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD (DAU) | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
