| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2026 | SEKRETARIAT DPRD (4.02.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota Surakarta | Gedung | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 182 | 2026 | SMP NEGERI 2 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Laweyan | 0,00% | Lihat |
| 183 | 2026 | KELURAHAN PUNGGAWAN (7.01.2.13.0.00.01.0010) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Banjarsari | 0,00% | Lihat |
| 184 | 2026 | KELURAHAN KEMLAYAN (7.01.2.13.0.00.05.0007) | Belanja Modal Saluran Pembuangan Pasang Surut (Pemeliharaan Saluran Jalan Bedoyo Rw 4 | Drainase | Serengan | 0,00% | Lihat |
| 185 | 2026 | SMP NEGERI 11 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0011) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 186 | 2026 | KECAMATAN PASARKLIWON (7.01.2.13.0.00.04.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Gedung utama kecamatan) | Gedung | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 187 | 2026 | KELURAHAN KRATONAN (7.01.2.13.0.00.05.0005) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | Gedung | Serengan | 0,00% | Lihat |
| 188 | 2026 | SMP NEGERI 8 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0008) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 189 | 2026 | SMP NEGERI 20 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0020) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP Negeri 20 | Gedung | Jebres | 0,00% | Lihat |
| 190 | 2025 | KELURAHAN JEBRES (7.01.2.13.0.00.02.0004) | Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 5 (Pemeliharaan/Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kantor Kelurahan Jebres) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 191 | 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (1.05.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 2 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor pada Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 192 | 2025 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN (2.17.3.31.0.00.01.0000) | Belanja Jasa Pelaksana Konstruksi - Rehabilitasi Gedung Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 193 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Rekonstruksi Jalan Prof Soeharso | Jalan | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 194 | 2025 | KELURAHAN TIPES (7.01.2.13.0.00.05.0002) | Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat - Gedung Serbaguna Kelurahan Tipes | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 195 | 2025 | KELURAHAN TIPES (7.01.2.13.0.00.05.0002) | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Gedung Bertingkat) - Gedung Kantor Kelurahan Tipes | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
| 196 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Konstruksi Penambahan Jaringan Air Minum Wosusokas | Sanitasi/PAM | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 197 | 2025 | KELURAHAN MOJOSONGO (7.01.2.13.0.00.02.0002) | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum RTH Kelurahan mojosongo | Taman | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 198 | 2025 | SMP NEGERI 18 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0018) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pendidikan | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 199 | 2025 | KELURAHAN MOJOSONGO (7.01.2.13.0.00.02.0002) | Pemeliharaan gedung kantor kelurahan mojosongo | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 200 | 2025 | KELURAHAN TEGALHARJO (7.01.2.13.0.00.02.0007) | Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 7 Pembuatan Ruang Rapat dan Arsip Lantai 2 (dua) (Kelurahan Tegalharjo) | Gedung | Jebres | 100,00% | Lihat |
