| # | Tahun Anggaran | Unit / Satker | Nama | Tipe Objek | Kecamatan | Realisasi Fisik (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2026 | KELURAHAN PURWOSARI (7.01.2.13.0.00.03.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) Detail | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 142 | 2026 | SMP NEGERI 23 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0023) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 143 | 2026 | UPTD TRANSPORTASI (2.15.0.00.0.00.01.0001) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus | Lain-Lain | Jebres | 0,00% | Lihat |
| 144 | 2026 | KELURAHAN KEDUNG LUMBU (7.01.2.13.0.00.04.0005) | Pembuatan dan Pemasangan Jalan Lingkungan Menggunakan Paving Natural T 8 cm K-300 Dan Pengunci Cor Beton | Jalan | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 145 | 2026 | KELURAHAN KADIPIRO (7.01.2.13.0.00.01.0007) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor - berupa pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sederhana-Rusak ringan | Lain-Lain | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 146 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03.0.00.0.00.01.0000) | Peningkatan Drainase Jalan Pajang | Drainase | Laweyan | 6,40% | Lihat |
| 147 | 2026 | KELURAHAN PURWODININGRATAN (7.01.2.13.0.00.02.0006) | Belanja Modal Jalan Desa Pavingisasi Kelurahan Purwodiningratan | Jalan | Jebres | 100,00% | Lihat |
| 148 | 2026 | KELURAHAN NUSUKAN (7.01.2.13.0.00.01.0006) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Banjarsari | 100,00% | Lihat |
| 149 | 2026 | DINAS PERDAGANGAN (3.30.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Pasar Besi | Gedung | Pasar Kliwon | 8,53% | Lihat |
| 150 | 2026 | BAGIAN UMUM (4.01.0.00.0.00.01.0008) | REHABILITASI RUANGAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | Gedung | Pasar Kliwon | 0,00% | Lihat |
| 151 | 2026 | DINAS PERDAGANGAN (3.30.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Pasar Legi dan Pasar Rejosari | Gedung | Banjarsari | 3,11% | Lihat |
| 152 | 2026 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (5.03.5.04.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (BKPSDM) | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 153 | 2026 | KELURAHAN KEDUNG LUMBU (7.01.2.13.0.00.04.0005) | Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Pasar Kliwon | 100,00% | Lihat |
| 154 | 2026 | KELURAHAN MANGKUBUMEN (7.01.2.13.0.00.01.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Banjarsari | 0,00% | Lihat |
| 155 | 2026 | KELURAHAN MANGKUBUMEN (7.01.2.13.0.00.01.0002) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Banjarsari | 0,00% | Lihat |
| 156 | 2026 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2.19.0.00.0.00.01.0000) | Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor - Pemeliharaan Lapangan Pendamping | Gedung | Banjarsari | 0,00% | Lihat |
| 157 | 2026 | SMP NEGERI 9 SURAKARTA (1.01.0.00.0.00.01.0009) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan SMP Negeri 9 Kota Surakarta | Gedung | Laweyan | 100,00% | Lihat |
| 158 | 2026 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (1.05.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Jebres | 35,00% | Lihat |
| 159 | 2026 | INSPEKTORAT (6.01.0.00.0.00.01.0000) | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ( Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sederhana-Rusak Sedang) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung | Laweyan | 0,59% | Lihat |
| 160 | 2026 | KELURAHAN KEMLAYAN (7.01.2.13.0.00.05.0007) | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gedung | Serengan | 100,00% | Lihat |
